APARTMENTS 1 / 4 / 5 | Apt. 1 & 4 max. 5 Pers. Apt. 5 max. 4 Pers. | ||||
Anzahl Nächte | Normalpreis pro Nacht 1-3 Personen | jede weitere Person pro Nacht | maximale Anzahl Personen | Haustiere einmalig | |
2-3 | 84,- | 10,- | 5 | + 10,- | |
ab 4 | 69,- | 10,- | 5 | + 10,- | |
ab 7 | 65,- | 10,- | 5 | + 10,- |
APARTMENTS 2 / 3 / 6 | mind. 2 Nächte maximal 2 Per. | ||||
Anzahl Nächte | Normalpreis pro Nacht 1-2 Personen | jede weitere Person pro Nacht | maximale Anzahl Personen | Haustiere einmalig | |
2-3 | 59,- | - | 2 | + 10,- | |
ab 4 | 55,- | - | 2 | + 10,- | |
ab 7 | 49,- | - | 2 | + 10,- |
APARTMENTS 7 | max. 8 Personen | ||||
Anzahl Nächte | Normalpreis pro Nacht 1-6 Personen | jede weitere Person pro Nacht | maximale Anzahl Personen | Haustiere einmalig | |
2-3 | 189,- | 10,- | 8 | + 10,- | |
ab 4 | 169,- | 10,- | 8 | + 10,- | |
ab 7 | 129,- | 10,- | 8 | + 10,- |
FERIENHAUS | max. 8 Personen | ||||
Anzahl Nächte | Normalpreis pro Nacht 1-6 Personen | jede weitere Person pro Nacht | maximale Anzahl Personen | Haustiere einmalig | |
2-3 | 199,- | 10,- | 8 | + 10,- | |
ab 4 | 179,- | 10,- | 8 | + 10,- | |
ab 7 | 139,- | 10,- | 8 | + 10,- |
Preise
Alle Preise in Euro inklusive Mehrwertsteuer. Stand Oktober 2021
Nebenkosten wie z.B. Erstausstattung mit Wäschepaket (Bettwäsche & Handtücher), Wasser- & Energieverbrauch sowie die Endreinigung sind im Preis enthalten.
Zusätzliches Wäschepaket 8,-€/Person.